製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: OEM/ODM
証明: FCC CE ROHS
モデル番号: TRS1601
文書: 15.6 inch touchscreen monit...59.pdf
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: 175-200USD
パッケージの詳細: 43 * 14 * 35 cm
受渡し時間: 12-15
支払条件: t/t
供給の能力: 月あたり5000
材料: |
プラスチック |
決議: |
1920年*1080年 |
メイン スクリーン: |
15.6インチ |
明るさ: |
300cdm2 |
画面の割合: |
16:9 |
タッチスクリーン: |
そうだ |
視角: |
89/89/89/89 |
タッチ番号: |
>5000万回 |
材料: |
プラスチック |
決議: |
1920年*1080年 |
メイン スクリーン: |
15.6インチ |
明るさ: |
300cdm2 |
画面の割合: |
16:9 |
タッチスクリーン: |
そうだ |
視角: |
89/89/89/89 |
タッチ番号: |
>5000万回 |
15.6インチタッチスクリーンモニター仕様
システム | CPU | RK 3566 | ||||||||||
RAM | 2GB | |||||||||||
ロム | 32GB | |||||||||||
オペレーティングシステム | アンドロイド 11 | |||||||||||
容量タッチ | タッチスクリーン | 10点容量感触 | ||||||||||
ガラスの材料 | 装甲ガラス TP/G+G | |||||||||||
伝播性 | ≥90% | |||||||||||
タッチ番号 | >500万回 | |||||||||||
タッチインダクション | 20g 電流センサー | |||||||||||
ディスプレイ | メイン画面 | 15.6インチ | ||||||||||
決議 | 1920年*1080年 | |||||||||||
契約 | 1000:1 | |||||||||||
亮度 | 300cm2 | |||||||||||
視角 | 89/89/89/89 | |||||||||||
画面の割合 | 16:9 | |||||||||||
インターネット | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||
イーサネット | 10M/100M RJ45 ネットワークポート | |||||||||||
Bluetooth について | 支援 | |||||||||||
メディアプレイ | ビデオ形式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H,264RVなど 1080pまでサポート | ||||||||||
イヤホン | 3.5mm ステレオヘッドフォンの出力 | |||||||||||
画像形式 | JPEG | |||||||||||
インターフェースタイプ | HDMI,VGA,USB20USB30RJ45 DC | |||||||||||
ほか | スピーカー | 違う | ||||||||||
OSD 言語 | 言語:中国語,英語,日本語,ドイツ語,フランス語,イタリア語,スペイン語,韓国語など | |||||||||||
HDMI インターフェース | そうだ | |||||||||||
VGAインターフェース | そうだ | |||||||||||
USBインターフェース | そうだ | |||||||||||
付属品 | 操作説明書 | スタンダード | ||||||||||
アダプター | 電源アダプタ 12V/5A | |||||||||||
認証 | CE/FCC/ROHS | |||||||||||
電源入力 | AC110-240V | |||||||||||
注記 | OEM/ODM サポート |
会社プロフィール
2018年に設立されたタッチビジョン (深??) テクノロジー株式会社 (株) は,モニターの設計と生産に従事するメーカーです.主な製品には,LCDモニター,タッチモニター,産業用モニター私たちは常に高品質なルートに固執し,製品の品質と販売後のサービスに焦点を当てます.顧客に高品質の製品を提供すべての製品は国際品質基準に準拠しており 世界中に販売されています
製品タイプについて
*すべてのサイズはオプションです!
* 容量感触/抵抗感触/非感触オプション!
* 装着方法はいろいろあります!
* 複数のインターフェース,さまざまなデバイスに適応!
*自己開発のマザーボード!
*スピーカーでオプション!
* 寿命3万時間以上!
*OEM/ODMサービスのあらゆる種類をサポートします!
*すべての製品には少なくとも12ヶ月保証があります!
製品平面グラフ
証明書
Tags: