製品詳細
Place of Origin: China
ブランド名: OEM/ODM
証明: FCC CE ODM
Model Number: TRC1566
文書: 15.6inch AIO pos touch moni...or.pdf
支払いと送料の条件
Minimum Order Quantity: 1
価格: 290USD
Delivery Time: 5-7
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 5000per mouth
touch screen: |
yes |
Resolution: |
1920*1080P |
Contrat: |
1000:1 |
Brightness: |
300cdm2 |
Screen proportion: |
on 16:9 |
Bluetooth: |
Support |
touch screen: |
yes |
Resolution: |
1920*1080P |
Contrat: |
1000:1 |
Brightness: |
300cdm2 |
Screen proportion: |
on 16:9 |
Bluetooth: |
Support |
仕様
マザーボード | CPU | i5 4210U | ||||
RAM | 8GB | |||||
メモリ | 128GB | |||||
オペレーティングシステム | Windows 10 | |||||
静電容量タッチ | タッチスクリーン | 10点静電容量タッチ | ||||
ガラス素材 | 強化ガラス TP/G+G | |||||
透過率 | ≥90% | |||||
タッチ回数 | >5000万回 | |||||
タッチ感度 | 20g電流感知 | |||||
ディスプレイ | メイン画面 | 15.6インチ メイン画面 YES タッチ G+G | ||||
サブ画面 | 15.6インチ サブ画面 NO タッチ | |||||
解像度 | 1920*1080P | |||||
コントラスト | 1000 :1 | |||||
輝度 | 300cdm2 | |||||
視野角 | 89/89/89/89 | |||||
画面比率 | 16:9 | |||||
インターネット | WiFi | 802.11b/g/n | ||||
イーサネット | 10M/100M ネットワークポート | |||||
Bluetooth | サポート | |||||
メディア再生 | ビデオ形式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H,264,RVなど、最大1080pをサポート | ||||
イヤホン | 3.5mmステレオヘッドホン出力 | |||||
画像形式 | JPEG | |||||
インターフェースタイプ | HDMI、VGA、USB 2.0、USB 3.0、RJ45、DC | |||||
その他 | スピーカー | スピーカーなし | ||||
カメラ | なし | |||||
プリンター | 80mm感熱プリンター、感熱紙1ロール付属 | |||||
OSD言語 | 言語:中国語、英語、日本語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、韓国語など | |||||
付属品 | 取扱説明書 | 標準 | ||||
アダプター | 電源アダプター 12V/5A | |||||
認証 | CE/FCC/ROHS | |||||
電源入力 | AC110-240V | |||||
備考 | OEM/ODMをサポート |
会社概要
2018年設立のTouch Vision (Shenzhen) Technology Co., Ltd.は、モニターの設計と製造に従事するメーカーです。主な製品には、LCDモニター、タッチモニター、産業用モニター、オールインワンPC、広告デジタルサイネージなどがあります。当社は常にハイエンド品質路線を堅持し、製品品質とアフターサービスに重点を置き、お客様に高品質な製品を提供しています。すべての製品は国際品質基準に準拠しており、世界中で販売されています...
製品タイプについて
15.6インチ/15インチ/12インチ/11.6インチがメイン
15.6インチ:1920x1280-60hz (16:9)
15インチ:1024x768-60hz (4:3)
12インチ:800x600-60hz (4:3)
11.6インチ:1366x768/1920x1080-60hz (16:9)
多くのオプションがあります
製品写真
証明書
Tags: